MagicPatrol 製品構成
MagicPatrol 製品一覧
MagicPatrolは、以下の製品が提供されています。
- MagicPatrol Professional
- MagicPatrol Standard
| 機 能 | Standard | Professional | |
|---|---|---|---|
| 操作ログ | セッション別操作履歴 | ○ | ○ |
| 日付別操作履歴 | ○ | ○ | |
| アラート機能 | テーブルアラート | ○ | ○ |
| プログラムアラート | ○ | ○ | |
| SQLキーワードアラート | ○ | ○ | |
| デバッグ機能 | アクセス状況一覧(テーブル、プログラム) | ○ | |
| チェックカバレッジ機能 | ○ | ||
| テスト結果報告書作成 | ○ | ||
| 開発補助資料出力 | ○ | ||
| その他 | アプリケーション登録数 | 1 | 制限無し※1 |
※1:クライアント数、運用方法、サーバ環境、ネットワーク環境等によりレスポンスが低下したり、対応アプリケーシ数が変化します。
高速実行ログの取得
Magicのアクティビティモニタは、プログラムの実行中に発生するコマンドのフロー(タスクやレベル、処理コマンドのフロー)をログに記録しますが、実行しながらテキスト形式でログ出力を行う為、パフォーマンスが低下し、実運用環境でのログ取得は困難な場合がありました。
MagicPatrolは実行環境に極力負荷をかけずに実行ログを取得することができる仕組みを実現しています。
これによりログ取得を予め設定でき、エラー発生時にログを取得するための設定の手間やパフォーマンス劣化の懸念をすることなく、問題解決に早急に取り組むことが可能となります。
MagicPatrolは、ログ情報をメモリに書き込む方式にしバイナリイメージでのログ出力にする事により、従来に比べて飛躍的に高速化されるようになりました。
ログもデータベースに格納する事により、統括的に管理しやすくなりました。

MagicPatrolのシステム構成例
主な画面の例
| 機能分類1 | 機能分類2 | 機能分類3 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| ダッシュボード(ホーム) | |||
| アプリケーション登録 ※2 | |||
| アプリケーション管理 ※2 | PRJ(プロジェクト)情報 | ||
| ログ取り込み | |||
| 操作ログ管理 | セッション一覧 | ||
| テーブル一覧 | |||
| プログラム一覧 | |||
| エラー一覧 | |||
| 開発補助機能 | チェックカバレッジ | ||
| プログラム使用状況一覧 | |||
| タスク使用状況 | |||
| テスト報告書出力 | エクセルファイルで出力 | ||
| プロジェクト資料作成 | |||
| アラート履 | テーブルアラート履歴 | ||
| プログラムアラート履歴 | |||
| SQLキーワードアラート履歴 | |||
| メール送信履歴 | |||
| 操作履歴 | 操作履歴 | ||
| 発行SQL一覧 | |||
| アクセステーブル一覧 | |||
| エラー情報一覧 | |||
| システムログ | |||
| ログ取込履歴 |
※2:MagicPatrol Professionalのみ



